Son Güncelleme: --:--:--

Merkez Bankası Döviz Kurları

Türk Lirası Karşılığı:
Döviz Kodu Birim Cinsi Forex Alış Forex Satış Hesaplama
USD/TRY 1 ABD DOLARI 41.7855 41.8608
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 26.9727 27.1485
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 6.5349 6.5670
EUR/TRY 1 EURO 48.8859 48.9739
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 56.0474 56.3396
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 52.7918 53.1308
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 4.4029 4.4485
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 29.7146 29.8487
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 135.9569 137.7359
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 4.1363 4.1641
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.1413 11.1614
JPY/TRY 100 JAPON YENİ 27.8221 28.0063
BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 24.8552 25.1804
RON/TRY 1 RUMEN LEYİ 9.6794 9.6794
RUB/TRY 1 RUS RUBLESİ 0.51302 0.51973
IRR/TRY 100 İRAN RİYALİ 5.8314 5.9077
CNY/TRY 1 ÇİN YUANI 0.14676 0.14868
PKR/TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 11.3992 11.5484
QAR/TRY 1 KATAR RİYALİ 0.02921 0.02959
KRW/TRY 1 GÜNEY KORE WONU 24.4419 24.7617
AZN/TRY 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 11.3126 11.4607
AED/TRY 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 57.2205