Son Güncelleme: --:--:--

Merkez Bankası Döviz Kurları

Türk Lirası Karşılığı:
Döviz Kodu Birim Cinsi Forex Alış Forex Satış Hesaplama
USD/TRY 1 ABD DOLARI 47.0938 47.1787
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 32.8928 33.1073
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 7.1923 7.2277
EUR/TRY 1 EURO 53.8514 53.9484
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 63.3106 63.6407
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 58.1887 58.5623
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 4.8568 4.9071
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 33.5365 33.6878
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 152.2427 154.2348
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 4.8682 4.9009
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12.5406 12.5632
JPY/TRY 100 JAPON YENİ 28.9314 29.1230
BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 10.2156 10.3493
RON/TRY 1 RUMEN LEYİ 0.60410 0.60410
RUB/TRY 1 RUS RUBLESİ 6.9195 7.0101
IRR/TRY 100 İRAN RİYALİ 0.16853 0.17073
CNY/TRY 1 ÇİN YUANI 12.8468 13.0149
PKR/TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03162 0.03204
QAR/TRY 1 KATAR RİYALİ 27.5470 27.9074
KRW/TRY 1 GÜNEY KORE WONU 12.7507 12.9176
AZN/TRY 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 0.09955 0.10086
AED/TRY 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 64.0925